Zaključena tekmovanja za pionirje

ELE 12. december, 2006
231
Zaključena tekmovanja za pionirje
V prihajajočem vikendu se bo s finalnim turnirjem v Murski Soboti zaključilo državno košarkarsko prvenstvo za pionirje. Elektra se to sezono ni uvrstila na zaključni turnir, je pa v prvenstvu nastopila s kar štirimi ekipami, od tega z eno v I. ligi in s tremi v B. ligi.

Zaključena tekmovanja za pionirje

V prihajajočem vikendu se bo s finalnim turnirjem v Murski Soboti zaključilo državno košarkarsko prvenstvo za pionirje. Elektra se to sezono ni uvrstila na zaključni turnir, je pa v prvenstvu nastopila s kar štirimi ekipami, od tega z eno v I. ligi in s tremi v B. ligi.


Udeleženci finalnega turnirja za pionirje (Murska Sobota, 15., 16. in 17. december 2006):

  • UNION OLIMPIJA A (trener BEK Vlado) redni del 18 17 1 1707 : 979 35 728
  • ŠD KOŠ KOPER (trener MIŠKA Samo) redni del 18 18 0 1877 : 1207 36 670
  • RADENSKA CREATIV (trener JUTERŠNIK Peter) polfinale 1 1 0 68 : 61 2 7 redni del 18 16 2 1450 : 1105 34 345
  • ZLATOROG A (trener BRUMEC Silvo) polfinale 1 1 0 103 : 73 2 30 redni del 18 12 6 1608 : 1396 30 212

Končni vrstni red državnega prvenstva za pionirje:

5. KRKA A 19 16 3 1637 : 1187 35 450 (trener ŠTOKAR Matej) polfinale 1 0 1 73 : 103 1 -30 redni del 18 16 2 1564 : 1084 34 480 
6. GEOPLIN SLOVAN 19 13 6 1658 : 1272 32 386 (trener VIŠNIKAR Nejc) polfinale 1 0 1 61 : 68 1 -7 redni del 18 13 5 1597 : 1204 31 393
07. KOMENDA A 18 13 5 1481 : 1189 31 292 (trener KUZMA Brane)
08. LITIJA 18 12 6 1431 : 1292 30 139 (trener IBIŠI Džemo)
09. KŠ MARIO PRIMORAC A 18 9 9 1520 : 1396 27 124 (trener PRIMORAC Mario)
10. IDRIJA 2000 18 7 11 1342 : 1430 25 -88 (trener VEHAR Rado)
11. ŠENTJUR ALPOS A 18 9 9 1478 : 1425 27 53 (trener OŽBEJ Stane)
12. AJDOVŠČINA 18 6 12 1237 : 1435 24 -198 (trener ZAGORC Gregor)
13. LASTOVKA A 18 13 5 1408 : 1189 31 229 (trener ŠAGER Matej)
14. PARKLJI BEŽIGRAD A 18 11 7 1284 : 1255 29 29 (trener DEŽMAN Rok)
15. KOLPA A 18 11 7 1443 : 1304 29 139 (trener ŠTRUCL Igor)
16. CELJSKI VITEZ 18 11 7 1287 : 1235 29 52 (trener KAHVEDŽIČ Husein)
17. DOMŽALE A 18 10 8 1378 : 1287 28 91 (trener TRIFUNOVIČ Rado)
18. VRHNIKA 96 A 18 10 8 1345 : 1354 28 -9 (trener JAZBINŠEK Sašo)
19. TRIGLAV 18 9 9 1284 : 1254 27 30 (trener ŠTEBLAJ Mitja)
20. MARIBOR A 18 9 9 1290 : 1374 27 -84 (trener VRAČKO Mario)
21. JANČE A 18 9 9 1253 : 1266 27 -13 (trener ZADRAVEC Aleš)
22. ŠMARJE TG ŠTRAUS 18 5 13 1364 : 1469 23 -105 (trener NOVAKOVIČ Damjan)
23. ELEKTRA A 18 4 14 1367 : 1635 22 -268 (trener HERMAN Tomaž)
24. JEŽICA 18 4 14 1232 : 1631 22 -399 (trener MILENKOVIČ Stojan)
25. NAZARJE A 18 9 9 1326 : 1358 27 -32 (trener JELŠNIK Primož)
26. PORTOROŽ A 18 8 10 1323 : 1519 26 -196 (trener BAHOR Iztok)
27. HOPSI POLZELA 18 8 10 1714 : 1715 26 -1 (trener RIZMAN Vladimir)
28. NOVA GORICA A 18 8 10 1263 : 1249 26 14 (trener VALENTINČIČ Jernej)
29. MISEL POSTOJNSKA JAMA 18 6 12 1185 : 1341 24 -156 (trener JOVIČ Bojan)
30. MAVRICA KAMNIK 18 6 12 1209 : 1602 24 -393 (trener ŠUČUR David)
31. KONJICE 18 6 12 1164 : 1438 24 -274 (trener ČREŠNAR Iztok)
32. 2003 LOGATEC 18 5 13 1207 : 1540 23 -333 (trener VAUPOTIČ Bojan)
33. RADOVLJICA 18 5 13 1248 : 1565 23 -317 (trener BREMEC Rok)
34. KD BORUT BESEDIČ ČIRO 18 5 13 1085 : 1576 23 -491 (trener BESEDIČ Borut)
35. GROSUPLJE A 18 3 15 1199 : 1537 21 -338 (trener HOJČ Peter)
36. VELENJE 18 1 17 1151 : 1499 19 -348 (trener MALIČEVIČ Dušan)

Lestvice in rezultati posameznik tekem 1. SKL za pionirje.


 

 

Končni vrstni red v B SKL za pionirje:

1. VRHNIKA 96 B 10 10 0 600:325 20 275 (trener Dimitrije Prokič)
2. KOLPA B 10 9 1 637 : 387 19 250 trener Milan Kordič
3. DRAVOGRAD 10 8 2 641 : 437 18 204 trener Uroš Krevh
4. ZLATOROG B 10 8 2 625 : 464 18 181 trener Darko Lesjak
5. GROSUPLJE B 10 8 2 512 : 360 18 152 trener Peter Hojč
6. NOVA GORICA B 10 6 4 540 : 441 16 99 trener Dejan Čikič
7. MARIBOR B 10 6 4 735 : 458 16 277 trener Sašo Zemljič
8. KOŠ KOPER B 10 6 4 653 : 559 16 94 trener Alen Čandek
9. ELEKTRA B 10 5 5 533 : 497 15 36 trener Marko Kremer
10. NAZARJE B 10 5 5 497 : 525 15 -28 trener Nejc Gelb
11. PARKLJI BEŽIGRAD B 10 5 5 513 : 492 14 21 trener Matic Vidic
12. LASTOVKA B 10 4 6 384 : 531 14 -147 trener Žiga Ivančič
13. KOMENDA B 10 7 3 669 : 368 17 301 trener Brane Kuzma
14. JANČE B 10 7 3 533 : 402 17 121 trener Jan Bezica
15. ELEKTRA GORICA C 10 5 5 427 : 470 15 -43 trener Rajmund Rituper
16. PORTOROŽ B 10 3 7 594 : 519 13 17 trener Robert Baučič
17. RUDAR 10 5 5 466 : 486 15 -20 trener Marjan Knaus
18. UNION OLIMPIJA C 10 3 7 407 : 572 13 -165 trener Matej Možina
19. MAVRICA KAMNIK B 10 3 7 369 : 489 13 -120 trener Ivan Kralj
20. SALONIT B 10 3 7 400 : 554 12 -154 trener Sergij Močnik
21. KŠ HALOZE B 10 2 8 466 : 706 12 -240 trener Matjaž Damiš
22. ELEKTRA D 10 1 9 317 : 624 11 -307 trener Mile Čepin
23. PALOMA SLADKI VRH B 10 1 9 315 : 626 10 -311 trener Mitja Vernik
24. KOPER mladi B 10 0 10 219 : 766 9 -547 trener Matej Madruša

Lestvice in rezultati posameznih tekem B. SKL za pionirje.

Iskanje